已颁布的国家标准、行业标准
所属分类:检测中心、标准制修订
- 点击次数:
- 发布日期:2020/04/10
- 在线询价
已颁布的国家标准、行业标准——检测方法标准
序号 | 项目名称 | 执行标准代号 | 实施日期 | 主要起草单位 |
1. | 动植物油脂 过氧化值测定 | GB/T 5538-2005/ISO 3960:2001 | 2006/12/1 | 国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验测试中心 |
2. | 动植物油脂 酸值和酸度测定 | GB/T 5530-2005/ISO 660:1996 | 2006/12/1 | 国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验测试中心 |
3. | 粮油检验 油脂定性试验 | GB/T 5539-2008 | 2009/1/20 | 国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院 |
4. | 动植物油脂 脂肪酸甲酯制备 | GB/T 17376-2008/ISO 5509:2000 | 2009/1/20 | 国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院 |
5. | 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析 | GB/T 17377-2008/ISO 5508:1990 | 2009/1/20 | 国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院 |
6. | 色拉油通用技术条件 | GB/T 17756-1999 | 1999/10/1 | 国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验测试中心 |
7. | 动植物油脂 生育酚及生育三烯酚含量测定 高效液相色谱法 | GB/T 26635-2011 | 2011/11/1 | 国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院 |
8. | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 | GB/T 5525-2008 | 2008.8.1 | 国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验测试中心 |
9. | 植物油脂烟点测定 | GB/T 20795-2006 | 2007.3.1 | 国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验测试中心 |
10. | 动植物油脂 罗维朋色泽的测定 | GB/T 22460-2008 | 2009.1.1 | 国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院 |
11. | 粮油检验 植物油脂加热试验 | GB/T 5531-2008 | 2009.1.1 | 国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验测试中心 |
12. | 粮油检验 油脂定性试验 | GB/T 5539(2019年修订计划) | 西安中粮工程研究设计院有限公司 |
已颁布的国家标准、行业标准——产品标准
序号 | 项目名称 | 执行标准代号 | 实施日期 | 主要起草单位 |
1. | GB 1534-2003 | 2004.5.1 | 国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验测试中心 | |
2. | GB 1535-2003 | 2004.5.1 | 国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验测试中心 | |
3. | GB 1536-2004 | 2005.2.1 | 国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验测试中心 | |
4. | 葵花籽油 | GB 10464-2003 | 2003.10.1 | 国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验测试中心 |
5. | GB 11765-2003 | 2003.10.1 | 国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验测试中心 | |
6. | 玉米油 | GB 19111-2003 | 2003.10.1 | 国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验测试中心 |
7. | 蓖麻籽油 | GB/T 8234-2009 | 2010.1.1 | 国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院 |
8. | GB/T 8235-2008 | 2009.1.20 | 国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院 | |
9. | 营养强化 维生素A食用油 | GB/T 21123-2007 | 2008.1.1 | 国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院 |
10. | 棉籽油 | GB 1537-2003 | 2003.10.1 | 国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验测试中心 |
11. | 棉籽油 | GB/T 1537-2019 | 2020.01.01 | 武汉轻工大学 国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院 |
12. | 米糠油 | GB 19112-2003 | 2003.10.1 | 国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验测试中心 |
13. | 食用调和油 | SB/T 10292-1998 | 1998.10.1 | 国内贸易部西安油脂科学研究设计院 |
14. | 棕榈油 | GB 15680-2009 | 2009.10.1 | 国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验测试中心 |
15. | 油菜籽 | GB/T 11762-2006 | 2007.4.1 | 国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院 |
16. | 食用花生饼、粕 | GB/T 13383-2008 | 2009.2.1 | 国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院 |
17. | 食用大豆粕 | GB/T 13382-2008 | 2009.1.1 | 国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院 |
18. | 南瓜籽油 | LS/T 3250—2017 | 2017.12.20 | 西安中粮工程研究设计院有限公司 |
19. | 番茄籽油 | LS/T 3252—2017 | 2017.12.20 | 西安中粮工程研究设计院有限公司 |
20. | 红花籽 | LS/T 3115—2017 | 2017.12.20 | 西安中粮工程研究设计院有限公司 |
21. | 中国好粮油 食用植物油 | LS/T 3249—2017 | 2017.09.15 | 国家粮食局科学研究院 西安中粮工程研究设计院有限公司 |
相关标签:
下一篇:没有了